We have group members in the Computer Vision Lab (CVL) @ SCUT, and Visual Understanding and Generation Lab (VUG) @ SMU.
Group Members
Name | Intake | Program | Award | |
---|---|---|---|---|
![]() | Cheng Xu 徐成 | 2018 | Co-supervised PhD | |
![]() | Weiwei Cai 蔡微微 | 2019 | Co-supervised PhD | |
![]() | Bangzhen Liu 刘邦镇 | 2021 | Co-supervised PhD | |
![]() | Yuan Liang 梁远 | 2021 | PhD | |
![]() | Yang Zhou 周洋 | 2022 | PhD | |
![]() | Yuqin Lu 卢育钦 | 2022 | PhD | |
![]() | Chenxi Zheng 郑晨熙 | 2023 | Co-supervised PhD | |
![]() | Yuxin Jiang 姜雨馨 | 2019 | Master | |
![]() | Han Deng 邓瀚 | 2020 | Master | |
![]() | Huiting Yang 杨慧婷 | 2020 | Master | |
![]() | Zhansheng Li 李占胜 | 2020 | Master | |
![]() | Zhixuan Zhong 钟智炫 | 2020 | Master | National Scholarship for Graduate Students |
![]() | Zheng Xiong 熊峥 | 2021 | Master | |
![]() | Zongwei Wu 吴宗威 | 2021 | Master | National Scholarship for Graduate Students |
![]() | Ziyu Yang 杨紫钰 | 2021 | Master | |
![]() | Weiying Zheng 郑炜颖 | 2021 | Master | |
![]() | Qian Huang 黄谦 | 2021 | Master | |
![]() | Tianyi Xiang 向天翼 | 2022 | Master | |
![]() | Yihua Dai 戴熠华 | 2022 | Master | |
![]() | Yutao Jiang 蒋宇涛 | 2022 | Master | |
![]() | Wenlong Wan 万文龙 | 2022 | Master | |
![]() | Linkang Zheng 郑霖康 | 2022 | Master | |
![]() | Yiyi Long 龙依依 | 2023 | Master | |
![]() | Tianle Zhang 张天乐 | 2023 | Master | |
![]() | Jingxin Liang 梁靖欣 | 2023 | Master | |
![]() | Yuhui Deng 邓宇晖 | 2023 | Master | |
![]() | Ziming Sun 孙梓铭 | 2023 | Master | |
![]() | Junhang Li 李君航 | 2023 | Master | |
![]() | Jingdan Kang 康静丹 | 2023 | Co-supervised Master | |
![]() | Molan Sun 孙莫楠 | 2023 | Co-supervised Master | |
![]() | Zhihu Wen 文志湖 | 2024 | Co-supervised Master |
Alumni
# | Name | Graduation
| Program | Award | First Job/Currently | |
---|---|---|---|---|---|---|
PhD #3 | ![]() | Yangyang Xu 徐洋洋 | 2021 | PhD at SCUT | Postdoc at HKU | |
PhD #2 | ![]() | Huaidong Zhang 张怀东 | 2020 | PhD at SCUT | Tenure-track Assistant Professor at SCUT | |
PhD #1 | ![]() | Yong Du 都勇 | 2019 | PhD at SCUT | Assistant Professor at Ocean University of China | |
Master #16 | ![]() | Bo Wang 王博 | 2022 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students | 广州市黄埔区财政局 |
Master #15 | ![]() | Sucheng Ren 任苏成 | 2022 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students | PhD at University of Cambridge |
Master #14 | ![]() | Liangyu Chai 柴亮宇 | 2022 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students | Tencent Wechat |
Master #13 | ![]() | Haoxin Chen 陈浩鑫 | 2022 | Master at SCUT | Tencent AI Lab | |
Master #12 | ![]() | Junjie Deng 邓骏杰 | 2022 | Master at SCUT | Netease Games | |
Master #11 | ![]() | Hanjie Wu 伍瀚杰 | 2022 | Master at SCUT | ByteDance | |
Master #10 | ![]() | Xin Huang 黄鑫 | 2022 | Master at SCUT | Tencent IEG | |
Master #9 | ![]() | Qiang Wen 文强 | 2021 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students
| PhD at CUHK |
Master #8 | ![]() | Yongtuo Liu 刘永拓 | 2021 | Master at SCUT | National Scholarship for Graduate Students
| PhD at University of Amsterdam |
Master #7 | ![]() | Simin Liu 李思敏 | 2021 | Master at SCUT | Tencent | |
Master #6 | ![]() | Bing Peng 彭兵 | 2021 | Master at SCUT | ByteDance | |
Master #5 | ![]() | Zeyang Zhou 周泽洋 | 2021 | Master at SCUT | ByteDance | |
Master #4 | ![]() | Yinjie Tan 谭尹杰 | 2020 | Master at SCUT | Sensetime | |
Master #3 | ![]() | Jiaojiao Chen 陈姣姣 | 2020 | Master at SCUT | Lexin 深圳乐信控股有限公司 | |
Master #2 | ![]() | Taizhong Ye 叶泰钟 | 2020 | Master at SCUT | 深圳农村商业银行股份有限公司 | |
Master #1 | ![]() | Qianshu Zhu 朱乾树 | 2020 | Master at SCUT | Huawei | |
![]() | Chufeng Xiao 肖楚烽 | 2019 | B.Sc at SCUT | PhD at CityU HK | ||
![]() | Shuquan Ye 叶舒泉 | 2019 | B.Sc at SCUT | PhD at CityU HK | ||
![]() | Yiliang Chen 陈奕良 | 2017 | Visiting Student at SCUT | Mphil at PolyU HK | ||
![]() | Junliang Li 黎俊良 | 2017 | Visiting Student at SCUT | PhD at MUST | ||
![]() | Yingruo Fan 樊应若 | 2017 | Visiting Student at SCUT | PhD at HKU |
Photos
+ 查看更多